
半導体企業としてアップルってどんな会社ですか?

あさって
あさって(@dopodomaniii)が解説します
✔️ 企業概要 アップル
会社名 | Apple Inc. (アップル) |
---|---|
本社 | クパチーノ (米国カリフォルニア州) |
設立年 | 1976年 |
CEO | ティム・クック (2011年8月–) |
従業員数 | 約147,000人 (2020年9月26日現在) |
取引市場 | NASDAQ |
証券コード | AAPL |
✔️ 事業セグメント
- iPhone
- Mac
- iPad
- ウェアラブル、ホーム、アクセサリー:
AirPods、Apple TV、Apple Watch、Beats製品、HomePod、iPodtouch - サービス:
AppleCare、デジタルコンテンツ
✔️ 製品
iPhoneの原価の約6割が半導体と言われています。
Aシリーズ (モバイル向け)
チップ | プロセスノード | 搭載デバイス | 発売年 |
---|---|---|---|
A18 Bionic Pro | 3nm (N3E) | iPhone 16 iPhone 16 Pro iPhone 16e | 2024〜 |
A17 Pro | 3nm (N3B) | iPhone 15 Pro / Pro Max、 iPad mini (第7世代) | 2023〜 |
A16 Bionic | 4nm (N4P) | iPhone 14 Pro / Pro Max、iPhone 15 / Plus、iPad (第11世代?) | 2022〜 |
A15 Bionic | 5nm (N5P) | iPhone 13 / mini / Pro / Pro Max、iPhone 14 / Plus、iPhone SE (第3世代)、iPad mini (第6世代) | 2021〜 |
A14 Bionic | 5nm (N5) | iPhone 12 / mini / Pro / Pro Max、iPad Air (第4世代)、iPad (第10世代) | 2020〜 |
A13 Bionic | 7nm | iPhone SE (第2世代) | 2020~ |
A12 | N7 | iPad Pro 12.9インチ第4世代 iPad Pro 11インチ第2世代 | 2020〜 |
A11 | N10 | ||
A10 | N12 TSMC 16nmプロセス | ||
A9 | Samsung 14nm, TSMC 16nmプロセス |

あさって
A16はアリゾナ州のTSMC工場 Fab 21でも生産されています
Mシリーズ (Mac・タブレット向け)
チップ | プロセスノード | 搭載デバイス | 発売年 |
---|---|---|---|
M4 | 3nm (N3E) | iPad Pro 13インチ (第6世代)、iPad Pro 11インチ (第4世代)、iMac 24インチ | 2024〜 |
M3 Pro / Max | 3nm (N3B) | MacBook Pro 14 / 16インチ、Mac Studio | 2023〜 |
M3 | 3nm (N3B) | MacBook Pro 14インチ、MacBook Air 13 / 15インチ | 2023〜 |
M2 Ultra | 5nm (N5P) | Mac Studio | 2023〜 |
M2 | 5nm (N5P) | MacBook Pro 13インチ、MacBook Air 13 / 15インチ、iPad Pro 12.9インチ (第6世代)、iPad Pro 11インチ (第4世代)、Mac mini、Vision Pro、iPad Air 11 / 13インチ (第6世代) | 2022〜 |
M1 Ultra | 5nm (N5) | Mac Studio | 2022〜 |
M1 Pro / Max | 5nm (N5) | MacBook Pro 14 / 16インチ、Mac Studio | 2021〜 |
M1 | 5nm (N5) | MacBook Pro 13インチ、MacBook Air 13.3インチ、Mac mini、iPad Pro 12.9インチ (第5世代)、iPad Pro 11インチ (第3世代)、iPad Air 10.9インチ (第5世代) | 2020〜 |
✔️ 主要顧客
自社製品
✔️ 競合
- クアルコム(Qualcomm)
- MediaTek
- Hisilicon
- Samsung
✔️ 製造拠点
TSMC: (収益の25%をAppleから)
✔️ 買収
2020年事業買収に使われた金額15億ドル
✔️ 成長性

✔️ 株価

あさって
ご覧いただきありがとうございます。
よろしければ、シェアお願いします。