<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#米国企業</title>
	<atom:link href="https://dopodomani.biz/tag/us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dopodomani.biz</link>
	<description>Dopodomani  CHIPS in Japan an electronic nation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 May 2025 18:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/06/cropped-14fdba72e094331d8316c1df38a9062e-32x32.png</url>
	<title>#米国企業</title>
	<link>https://dopodomani.biz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://dopodomani.biz/tag/us/feed/"/>
	<item>
		<title>スカイワークス・ソリューションズの競合他社</title>
		<link>https://dopodomani.biz/skyworkssolutions-competitor/</link>
					<comments>https://dopodomani.biz/skyworkssolutions-competitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あさって]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<category><![CDATA[半導体産業]]></category>
		<category><![CDATA[米国株]]></category>
		<category><![CDATA[#米国企業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopodomani.biz/?p=5346</guid>

					<description><![CDATA[目次 ✔️ 競合他社✔️ 株価 ✔️ 競合他社 ✔️ 株価 TradingView提供のSWKSチャート]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-2" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-2">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0">✔️ 競合他社</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">✔️ 株価</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc1">✔️ 競合他社</span></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Analog Devices</li>



<li>Broadcom （RFFE）</li>



<li>Cirrus Logic</li>



<li><s>Maxim</s></li>



<li>村田製作所 （RFFE）</li>



<li><a href="https://dopodomani.biz/nxp-semiconductors/">NXPセミコンダクターズ</a></li>



<li>コルボ （RFFE）</li>



<li><a href="https://dopodomani.biz/qualcomm/" data-type="URL" data-id="https://dopodomani.biz/qualcomm/">クアルコム</a>（Qualcomm）</li>



<li>テキサス・インスツルメンツ</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc2">✔️ 株価</span></h2>



<!-- TradingView Widget BEGIN -->
<div class="tradingview-widget-container">
  <div id="tradingview_xxxxx"></div>
  <div class="tradingview-widget-copyright">TradingView提供の<a rel="noopener" href="https://jp.tradingview.com/symbols/NASDAQ-SWKS/" target="_blank"><span class="blue-text">SWKSチャート</span></a></div>
  <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  new TradingView.widget(
  {
  "autosize": true,
  "symbol": "NASDAQ:SWKS",
  "interval": "W",
  "timezone": "Asia/Tokyo",
  "theme": "light",
  "style": "1",
  "locale": "ja",
  "toolbar_bg": "#f1f3f6",
  "enable_publishing": false,
  "hide_top_toolbar": true,
  "save_image": false,
  "container_id": "tradingview_xxxxx"
}
  );
  </script>
</div>
<!-- TradingView Widget END -->



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">

<a href="https://dopodomani.biz/skyworks-solutions/" title="スカイワークス・ソリューションズ(SKWS)ってどんな会社?" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img decoding="async" width="160" height="90" src="https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/SWKS-160x90.png" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/SWKS-160x90.png 160w, https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/SWKS-120x68.png 120w, https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/SWKS-320x180.png 320w, https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/SWKS-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">スカイワークス・ソリューションズ(SKWS)ってどんな会社?</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">スカイワークスソリューションズってどんな会社だろう？何がすごい?という疑問にお答えします。会社の歴史、事業、製品、成長性、年収、株価などわかりやすく、丁寧に解説をします。</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://dopodomani.biz" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">dopodomani.biz</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2021.07.09</div></div></div></div></a>
</div></figure>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-11 sbs-stn sbp-r sbis-cb cf block-box cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/06/1d933730e30eba30974680793c6441dd.png" alt="あさって" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name">あさって</div></div><div class="speech-balloon">
<p>ご覧いただきありがとうございます。<br>よろしければ、シェアお願いします。</p>
</div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dopodomani.biz/skyworkssolutions-competitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エヌビディア（nVIDIA）の競合他社</title>
		<link>https://dopodomani.biz/nvidia-competitor/</link>
					<comments>https://dopodomani.biz/nvidia-competitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[あさって]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業分析]]></category>
		<category><![CDATA[半導体産業]]></category>
		<category><![CDATA[日本株]]></category>
		<category><![CDATA[#ファブレス半導体]]></category>
		<category><![CDATA[#米国企業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dopodomani.biz/?p=4896</guid>

					<description><![CDATA[目次 ✔️ 競合他社✔️ 競合との収益比較売上高営業利益率純利益✔️ 株価 ✔️ 競合他社 ✔️ 競合との収益比較 売上高 営業利益率 純利益 ✔️ 株価 TradingView提供のNVDAチャート]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[

  <div id="toc" class="toc tnt-number toc-center tnt-number border-element"><input type="checkbox" class="toc-checkbox" id="toc-checkbox-4" checked><label class="toc-title" for="toc-checkbox-4">目次</label>
    <div class="toc-content">
    <ol class="toc-list open"><li><a href="#toc1" tabindex="0"> ✔️  競合他社</a></li><li><a href="#toc2" tabindex="0">✔️ 競合との収益比較</a><ol><li><a href="#toc3" tabindex="0">売上高</a></li><li><a href="#toc4" tabindex="0">営業利益率</a></li><li><a href="#toc5" tabindex="0">純利益</a></li></ol></li><li><a href="#toc6" tabindex="0">✔️ 株価</a></li></ol>
    </div>
  </div>

<h2 class="wp-block-heading" id="競合"><span id="toc1"> ✔️  競合他社</span></h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>GPU</strong></li>



<li><a href="https://dopodomani.biz/advanced-micro-devices/" data-type="URL" data-id="https://dopodomani.biz/advanced-micro-devices/">AMD</a>(アドバンスト・マイクロ・デバイセズ)</li>
</ul>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">

<a href="https://dopodomani.biz/advanced-micro-devices/" title="AMD(アドバンスト・マイクロ・デバイセズ)ってどんな会社？" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img decoding="async" width="160" height="90" src="https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/AMD-2-160x90.png" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/AMD-2-160x90.png 160w, https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/AMD-2-120x68.png 120w, https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/AMD-2-320x180.png 320w, https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/07/AMD-2-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">AMD(アドバンスト・マイクロ・デバイセズ)ってどんな会社？</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">AMDってどんな会社だろう？という疑問にお答えします。会社の歴史、製品、成長性、年収、株価などわかりやすく、丁寧に解説をします。</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://dopodomani.biz" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">dopodomani.biz</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2021.07.04</div></div></div></div></a>
</div></figure>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://dopodomani.biz/intel/">インテル</a>（Intel）</li>
</ul>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">

<a href="https://dopodomani.biz/intel/" title="インテル（INTC）ってどんな会社?" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img loading="lazy" decoding="async" width="160" height="90" src="https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/06/INTC-160x90.png" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/06/INTC-160x90.png 160w, https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/06/INTC-120x68.png 120w, https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/06/INTC-320x180.png 320w, https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/06/INTC-376x212.png 376w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">インテル（INTC）ってどんな会社?</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">Intel(インテル)ってどんな会社だろう？という疑問にお答えします。会社の歴史、製品、成長性、年収、株価などわかりやすく、丁寧に解説をします。</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://dopodomani.biz" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">dopodomani.biz</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2021.06.27</div></div></div></div></a>
</div></figure>



<ul class="wp-block-list">
<li>Xilinx (AMDにより買収)</li>
</ul>



<p></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>SoC
<ul class="wp-block-list">
<li>Ambarella</li>



<li><a href="https://dopodomani.biz/advanced-micro-devices/" data-type="URL" data-id="https://dopodomani.biz/advanced-micro-devices/">AMD</a>(アドバンスト・マイクロ・デバイセズ)</li>



<li><a href="https://dopodomani.biz/broadcom/">ブロードコム</a>（Broadcom）</li>



<li><a href="https://dopodomani.biz/intel/">インテル</a>（Intel）</li>



<li><a href="https://dopodomani.biz/qualcomm/" data-type="URL" data-id="https://dopodomani.biz/qualcomm/">クアルコム</a>（Qualcomm）</li>



<li>ルネサスエレクトロニクス</li>



<li>サムスン電子</li>



<li>Xilinx (AMDにより買収)</li>



<li>テスラ (内製SoC)</li>
</ul>
</li>
</ul>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-11 sbs-stn sbp-r sbis-cb cf block-box cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/06/cropped-14fdba72e094331d8316c1df38a9062e.png" alt="あさって" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name">あさって</div></div><div class="speech-balloon">
<p>EVメーカーのテスラの内製SoC(System-on-Chip)を競合と捉えています。</p>
</div></div>



<ul class="wp-block-list">
<li>ネットワーク機器（相互接続、スイッチ）
<ul class="wp-block-list">
<li>Arista Networks</li>



<li><a href="https://dopodomani.biz/broadcom/">ブロードコム</a>（Broadcom）</li>



<li>Cisco Systems</li>



<li>Hewlett Packard Enterprise Company</li>



<li><a href="https://dopodomani.biz/intel/">インテル</a>（Intel）</li>



<li>Juniper Networks</li>



<li>Lumentum Holdings</li>



<li>Marvell Technology</li>



<li>Xilinx (AMDにより買収)</li>
</ul>
</li>



<li>ハイパースケーラー
<ul class="wp-block-list">
<li>Alphabet</li>



<li>Amazon</li>
</ul>
</li>
</ul>



<div class="wp-block-cocoon-blocks-balloon-ex-box-1 speech-wrap sb-id-11 sbs-stn sbp-r sbis-cb cf block-box cocoon-block-balloon"><div class="speech-person"><figure class="speech-icon"><img decoding="async" src="https://dopodomani.biz/tech/wp-content/uploads/2021/06/cropped-14fdba72e094331d8316c1df38a9062e.png" alt="あさって" class="speech-icon-image"/></figure><div class="speech-name">あさって</div></div><div class="speech-balloon">
<p>半導体チップ企業だけではなく、ネットワーク機器やハイパースケーラーと呼ばれれるクラウドサービス企業を競合とみなしているのは興味深いです。</p>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading"><span id="toc2">✔️ 競合との収益比較</span></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><span id="toc3">売上高</span></h3>



<!-- バージョン: 1.1.0 | 作成日: 2025-05-05 | 変更点: 新規リリース Chart.js v4対応 -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

<div class="canvas-container" style="width: 100%; max-width: 900px; height: 400px;">
  <canvas id="myRevenueChart"></canvas>
</div>

<script>
window.onload = function () {
    const AMDrawData = [
    { Year: 2005, Revenue: 5848, GrossProfit: 4347, OperatingIncome: 232, NetIncome: 165, TotalAssets: 7288, TotalLiabilities: 3936 },
    { Year: 2006, Revenue: 5627, GrossProfit: 2868, OperatingIncome: -17, NetIncome: -166, TotalAssets: 13147, TotalLiabilities: 7362 },
    { Year: 2007, Revenue: 5858, GrossProfit: 2447, OperatingIncome: -2310, NetIncome: -3394, TotalAssets: 11550, TotalLiabilities: 8560 },
    { Year: 2008, Revenue: 5808, GrossProfit: 1787, OperatingIncome: -1955, NetIncome: -3129, TotalAssets: 7672, TotalLiabilities: 7545 },
    { Year: 2009, Revenue: 5403, GrossProfit: 2272, OperatingIncome: 664, NetIncome: 304, TotalAssets: 9078, TotalLiabilities: 8430 },
    { Year: 2010, Revenue: 6494, GrossProfit: 2961, OperatingIncome: 848, NetIncome: 471, TotalAssets: 4964, TotalLiabilities: 3951 },
    { Year: 2011, Revenue: 6568, GrossProfit: 2940, OperatingIncome: 368, NetIncome: 491, TotalAssets: 4954, TotalLiabilities: 3364 },
    { Year: 2012, Revenue: 5422, GrossProfit: 1235, OperatingIncome: -1056, NetIncome: -1183, TotalAssets: 4000, TotalLiabilities: 3462 },
    { Year: 2013, Revenue: 5299, GrossProfit: 1978, OperatingIncome: 103, NetIncome: -83, TotalAssets: 4337, TotalLiabilities: 3793 },
    { Year: 2014, Revenue: 5506, GrossProfit: 1839, OperatingIncome: -155, NetIncome: -403, TotalAssets: 3767, TotalLiabilities: 3580 },
    { Year: 2015, Revenue: 3991, GrossProfit: 1080, OperatingIncome: -481, NetIncome: -660, TotalAssets: 3084, TotalLiabilities: 3496 },
    { Year: 2016, Revenue: 4319, GrossProfit: 1003, OperatingIncome: -373, NetIncome: -498, TotalAssets: 3321, TotalLiabilities: 2905 },
    { Year: 2017, Revenue: 5253, GrossProfit: 1787, OperatingIncome: 127, NetIncome: -33, TotalAssets: 3552, TotalLiabilities: 2956 },
    { Year: 2018, Revenue: 6475, GrossProfit: 2447, OperatingIncome: 451, NetIncome: 337, TotalAssets: 4556, TotalLiabilities: 3290 },
    { Year: 2019, Revenue: 6731, GrossProfit: 2868, OperatingIncome: 631, NetIncome: 341, TotalAssets: 6028, TotalLiabilities: 3201 },
    { Year: 2020, Revenue: 9763, GrossProfit: 4347, OperatingIncome: 1369, NetIncome: 2490, TotalAssets: 8962, TotalLiabilities: 3125 },
    { Year: 2021, Revenue: 16434, GrossProfit: 7929, OperatingIncome: 3648, NetIncome: 3162, TotalAssets: 12419, TotalLiabilities: 4922 },
    { Year: 2022, Revenue: 23601, GrossProfit: 10603, OperatingIncome: 1264, NetIncome: 1320, TotalAssets: 67580, TotalLiabilities: 12830 },
    { Year: 2023, Revenue: 22680, GrossProfit: 10460, OperatingIncome: 401, NetIncome: 854, TotalAssets: 67885, TotalLiabilities: 11993 },
    { Year: 2024, Revenue: 25785, GrossProfit: 12725, OperatingIncome: 1900, NetIncome: 1641, TotalAssets: 69226, TotalLiabilities: 11658 }
  ];

  const AVGOrawData = [
        { Year: 2007, Revenue: 1527, GrossProfit: 362, OperatingIncome: -105, NetIncome: -159, TotalAssets: null, TotalLiabilities: null },
        { Year: 2008, Revenue: 1699, GrossProfit: 655, OperatingIncome: 160, NetIncome: 83, TotalAssets: 1871, TotalLiabilities: 1091 },
        { Year: 2009, Revenue: 1484, GrossProfit: 560, OperatingIncome: 48, NetIncome: -44, TotalAssets: 1970, TotalLiabilities: 930 },
        { Year: 2010, Revenue: 2093, GrossProfit: 966, OperatingIncome: 466, NetIncome: 415, TotalAssets: 2157, TotalLiabilities: 652 },
        { Year: 2011, Revenue: 2336, GrossProfit: 1147, OperatingIncome: 584, NetIncome: 552, TotalAssets: 2446, TotalLiabilities: 440 },
        { Year: 2012, Revenue: 2364, GrossProfit: 1142, OperatingIncome: 582, NetIncome: 563, TotalAssets: 2862, TotalLiabilities: 443 },
        { Year: 2013, Revenue: 2520, GrossProfit: 1198, OperatingIncome: 552, NetIncome: 552, TotalAssets: 3415, TotalLiabilities: 529 },
        { Year: 2014, Revenue: 4269, GrossProfit: 1877, OperatingIncome: 438, NetIncome: 263, TotalAssets: 10491, TotalLiabilities: 7248 },
        { Year: 2015, Revenue: 6824, GrossProfit: 3553, OperatingIncome: 1632, NetIncome: 1364, TotalAssets: 10515, TotalLiabilities: 5801 },
        { Year: 2016, Revenue: 13240, GrossProfit: 5940, OperatingIncome: -409, NetIncome: -1739, TotalAssets: 49966, TotalLiabilities: 28090 },
        { Year: 2017, Revenue: 17636, GrossProfit: 8509, OperatingIncome: 2371, NetIncome: 1692, TotalAssets: 54418, TotalLiabilities: 31232 },
        { Year: 2018, Revenue: 20848, GrossProfit: 10733, OperatingIncome: 5135, NetIncome: 12259, TotalAssets: 50124, TotalLiabilities: 23467 },
        { Year: 2019, Revenue: 22597, GrossProfit: 12483, OperatingIncome: 3444, NetIncome: 2695, TotalAssets: 67493, TotalLiabilities: 42552 },
        { Year: 2020, Revenue: 23888, GrossProfit: 13516, OperatingIncome: 4014, NetIncome: 2663, TotalAssets: 75933, TotalLiabilities: 52059 },
        { Year: 2021, Revenue: 27450, GrossProfit: 16844, OperatingIncome: 8519, NetIncome: 6437, TotalAssets: 75570, TotalLiabilities: 50608 },
        { Year: 2022, Revenue: 33203, GrossProfit: 22095, OperatingIncome: 14225, NetIncome: 11223, TotalAssets: 73249, TotalLiabilities: 50540 },
        { Year: 2023, Revenue: 35819, GrossProfit: 24690, OperatingIncome: 16207, NetIncome: 14082, TotalAssets: 72861, TotalLiabilities: 48973 },
        { Year: 2024, Revenue: 51574, GrossProfit: 32509, OperatingIncome: 13463, NetIncome: 5895, TotalAssets: 165645, TotalLiabilities: 97967 }
    ];
  const NVDArawData = [
        { Year: 2005, Revenue: 2010, GrossProfit: 648, OperatingIncome: 95, NetIncome: 89, TotalAssets: 1629, TotalLiabilities: 450 },
        { Year: 2006, Revenue: 2376, GrossProfit: 910, OperatingIncome: 337, NetIncome: 301, TotalAssets: 1955, TotalLiabilities: 459 },
        { Year: 2007, Revenue: 3069, GrossProfit: 1300, OperatingIncome: 453, NetIncome: 449, TotalAssets: 2675, TotalLiabilities: 668 },
        { Year: 2008, Revenue: 4098, GrossProfit: 1869, OperatingIncome: 836, NetIncome: 798, TotalAssets: 3748, TotalLiabilities: 1130 },
        { Year: 2009, Revenue: 3425, GrossProfit: 1174, OperatingIncome: -71, NetIncome: -30, TotalAssets: 3351, TotalLiabilities: 956 },
        { Year: 2010, Revenue: 3326, GrossProfit: 1177, OperatingIncome: -99, NetIncome: -68, TotalAssets: 3586, TotalLiabilities: 921 },
        { Year: 2011, Revenue: 3543, GrossProfit: 1409, OperatingIncome: 256, NetIncome: 253, TotalAssets: 4495, TotalLiabilities: 1314 },
        { Year: 2012, Revenue: 3998, GrossProfit: 2057, OperatingIncome: 648, NetIncome: 581, TotalAssets: 5553, TotalLiabilities: 1407 },
        { Year: 2013, Revenue: 4280, GrossProfit: 2226, OperatingIncome: 648, NetIncome: 563, TotalAssets: 6412, TotalLiabilities: 1585 },
        { Year: 2014, Revenue: 4130, GrossProfit: 2268, OperatingIncome: 496, NetIncome: 440, TotalAssets: 7251, TotalLiabilities: 2794 },
        { Year: 2015, Revenue: 4682, GrossProfit: 2599, OperatingIncome: 759, NetIncome: 631, TotalAssets: 7201, TotalLiabilities: 2783 },
        { Year: 2016, Revenue: 5010, GrossProfit: 2811, OperatingIncome: 747, NetIncome: 614, TotalAssets: 7370, TotalLiabilities: 2901 },
        { Year: 2017, Revenue: 6910, GrossProfit: 4063, OperatingIncome: 1934, NetIncome: 1666, TotalAssets: 9841, TotalLiabilities: 4079 },
        { Year: 2018, Revenue: 9714, GrossProfit: 5822, OperatingIncome: 3210, NetIncome: 3047, TotalAssets: 11241, TotalLiabilities: 3770 },
        { Year: 2019, Revenue: 11716, GrossProfit: 7171, OperatingIncome: 3804, NetIncome: 4141, TotalAssets: 13292, TotalLiabilities: 3950 },
        { Year: 2020, Revenue: 10918, GrossProfit: 6768, OperatingIncome: 2846, NetIncome: 2796, TotalAssets: 17315, TotalLiabilities: 5111 },
        { Year: 2021, Revenue: 16675, GrossProfit: 10396, OperatingIncome: 4532, NetIncome: 4332, TotalAssets: 28791, TotalLiabilities: 11898 },
        { Year: 2022, Revenue: 26914, GrossProfit: 17475, OperatingIncome: 10041, NetIncome: 9752, TotalAssets: 44187, TotalLiabilities: 17575 },
        { Year: 2023, Revenue: 26974, GrossProfit: 15356, OperatingIncome: 4224, NetIncome: 4268, TotalAssets: 41182, TotalLiabilities: 19081 },
        { Year: 2024, Revenue: 60922, GrossProfit: 44301, OperatingIncome: 32972, NetIncome: 29760, TotalAssets: 65728, TotalLiabilities: 22750 }
    ];
  const QCOMrawData = [
    { Year: 2005, Revenue: 5673, GrossProfit: 4028, OperatingIncome: 2386, NetIncome: 2143, TotalAssets: 12479, TotalLiabilities: 1360 },
    { Year: 2006, Revenue: 7526, GrossProfit: 5344, OperatingIncome: 2690, NetIncome: 2470, TotalAssets: 15208, TotalLiabilities: 1802 },
    { Year: 2007, Revenue: 8871, GrossProfit: 6190, OperatingIncome: 2883, NetIncome: 3303, TotalAssets: 18495, TotalLiabilities: 2260 },
    { Year: 2008, Revenue: 11142, GrossProfit: 7728, OperatingIncome: 3730, NetIncome: 3160, TotalAssets: 24712, TotalLiabilities: 6768 },
    { Year: 2009, Revenue: 10387, GrossProfit: 7362, OperatingIncome: 2542, NetIncome: 1592, TotalAssets: 27445, TotalLiabilities: 7129 },
    { Year: 2010, Revenue: 10982, GrossProfit: 7681, OperatingIncome: 3727, NetIncome: 3247, TotalAssets: 30572, TotalLiabilities: 9714 },
    { Year: 2011, Revenue: 14957, GrossProfit: 10080, OperatingIncome: 5026, NetIncome: 4260, TotalAssets: 36422, TotalLiabilities: 9450 },
    { Year: 2012, Revenue: 19121, GrossProfit: 12025, OperatingIncome: 5682, NetIncome: 6109, TotalAssets: 43012, TotalLiabilities: 9467 },
    { Year: 2013, Revenue: 24866, GrossProfit: 15046, OperatingIncome: 7230, NetIncome: 6853, TotalAssets: 45516, TotalLiabilities: 9429 },
    { Year: 2014, Revenue: 26487, GrossProfit: 15801, OperatingIncome: 7550, NetIncome: 7967, TotalAssets: 48574, TotalLiabilities: 9408 },
    { Year: 2015, Revenue: 25281, GrossProfit: 14903, OperatingIncome: 5776, NetIncome: 5271, TotalAssets: 50796, TotalLiabilities: 19382 },
    { Year: 2016, Revenue: 23554, GrossProfit: 13805, OperatingIncome: 6495, NetIncome: 5705, TotalAssets: 52359, TotalLiabilities: 20591 },
    { Year: 2017, Revenue: 22258, GrossProfit: 12466, OperatingIncome: 2581, NetIncome: 2445, TotalAssets: 65486, TotalLiabilities: 34740 },
    { Year: 2018, Revenue: 22611, GrossProfit: 12367, OperatingIncome: 621, NetIncome: -4964, TotalAssets: 32718, TotalLiabilities: 31911 },
    { Year: 2019, Revenue: 24273, GrossProfit: 15674, OperatingIncome: 7667, NetIncome: 4386, TotalAssets: 32957, TotalLiabilities: 28048 },
    { Year: 2020, Revenue: 23531, GrossProfit: 14276, OperatingIncome: 6255, NetIncome: 5198, TotalAssets: 35594, TotalLiabilities: 29517 },
    { Year: 2021, Revenue: 33566, GrossProfit: 19304, OperatingIncome: 9789, NetIncome: 9043, TotalAssets: 41240, TotalLiabilities: 31290 },
    { Year: 2022, Revenue: 44200, GrossProfit: 25565, OperatingIncome: 15860, NetIncome: 12936, TotalAssets: 49014, TotalLiabilities: 31001 },
    { Year: 2023, Revenue: 35820, GrossProfit: 19951, OperatingIncome: 7788, NetIncome: 7232, TotalAssets: 51040, TotalLiabilities: 29459 },
    { Year: 2024, Revenue: 38962, GrossProfit: 21902, OperatingIncome: 10071, NetIncome: 10142, TotalAssets: 55154, TotalLiabilities: 28880 }
  ];
  const getRevenues = (data) => data.map(d => ({
    year: d.Year,
    revenue: d.Revenue ? (d.Revenue / 1000).toFixed(2) : null
  }));

  const amdData = getRevenues(AMDrawData);
  const avgoData = getRevenues(AVGOrawData);
  const nvdaData = getRevenues(NVDArawData);
  const qcomData = getRevenues(QCOMrawData);

